北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯系人:王蕊
公司郵箱:2272048995@qq.com
辦公地址:北京市海淀區(qū)富海中心
H28191廠家熱賣小型煙風洞 H28191的詳細資料:
1.廠家熱賣小型煙風洞 H28191
標
、H28191小型煙風洞作條件
常溫、常壓下運行,電源電壓:AC220V
廠家熱賣小型煙風洞 H28191實驗目的
利用煙氣線法觀察空氣過物體機翼三維的動圖形,以加深課堂中所講的機翼線、跡線的認識。
三、H28191小型煙風洞實驗程
1、點上衛(wèi)生香,使其產生煙;
2、打開儀器風扇,使風洞內的空氣通,導直煙;
3、打開日光燈,調整機翼的沖角,使其中根線對零度角,形成駐點,使其速度V=0;
4、改變沖角、觀察煙的變化;
5、沖角>15°~20°。
四、H28191小型煙風洞產品規(guī)格與附件
小風機100瓦,單相電壓
本體分三段:穩(wěn)段、試驗段、出段、發(fā)煙器
試件為機翼, 沖角可調
1、主要配置:機玻璃風洞、引風機、發(fā)煙器、煙線分配器、機翼模型、圓柱模型、突擴突縮模型。
2、 外形尺寸:2000×400×1600mm
2.多參數水質分析儀 便攜式體化快速消解和測定 型號:HAD-R3000
用途概述
HAD-R3000系列多參數水質分析儀,是我公司針對污染源排放企業(yè)量身定制的款檔檢測儀器,該儀器操作簡單、準確度、能善??捎糜谏铒嬘盟⒌乇硭?、地下水、景觀水、業(yè)廢水、療及城鎮(zhèn)污水等水體中的化學需氧量COD、氨氮、總磷、總氮、濁度等參數的快速測定。
配有鋁合金攜帶式包裝箱,可選配便攜式能電池供電時,可用于野外使用。
產品點
? 集樣品消解、比色測定能于體。配有大屏幕LCD液晶顯示屏,中文操作鍵盤;
? 采用口優(yōu)質集成芯片,確保儀器能長時間穩(wěn)定作;內存作標準曲線,用戶可自行修改,具有掉電保存能;
? 可靠的定位結構及立雙光路系統(tǒng),可有效避免雜散光引起的干擾,能準確測定樣品中的離子濃度值;
? 配有單鍵選擇參數能,可自動成對光源、檢測器、作曲線的選擇。具有自動化程度,操作簡單;
? 冷光源窄帶干涉單色光處理系統(tǒng)、配有定制10小時強度長壽命冷光源,無更換之憂慮;
? 消解溫度和定時時間可隨意設置,微電腦加熱控溫系統(tǒng),溫保護能,可有效節(jié)省能耗;可同時消解9支水樣;
? 自主研發(fā)快速消解試劑,確保長期穩(wěn)定低價供貨,有效降低用戶作量及樣品的檢測成本,符合家標準;
? 配有鋁合金攜帶式包裝箱;可選配能電池供電時可用于野外使用。當采用12V逆變器電源時可用于野外隨車使用。
標
*控溫范圍:0~200℃;控溫度:165±0.2℃;示值度:0.1℃;定時范圍:0~99小時99分鐘(支持多路定時);
*COD測定抗氯干擾:[CL-]<1000mg/L;大于1000mg/L時可稀釋測定;也可以選用抗氯試劑測定;
產品型號 | 測定參數 | 測定范圍 | 測定度 | 測定時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000 | COD、總磷、 氨氮、濁度 | COD:2~10000 mg/L分段;總磷:0~20mg/L分段; 氨氮:0~50mg/L分段;濁度:0.5~500NTU | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000A | COD、氨氮、 | COD:3~6000 mg/L分段;氨氮:0~30mg/L分段; | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3000B | COD、總磷、 氨氮、 | COD:3~6000 mg/L分段;總磷:0~20mg/L; 氨氮:0~50mg/L; | ≤±5%~±10% | 1~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100 | COD | 10~6000 mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100A | COD | 50~800 mg/L | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3100B | COD | 20~1500 mg/L分段 | ≤±5%~±10% | 15~20分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3200 | 總磷 | 0~20mg/L分段 | ≤±5% | 35~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3200A | 總磷 | 0~10mg/L | ≤±5% | 35~50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3300 | 氨氮 | 0~30mg/L分段 | ≤±10% | 10~15分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAD-R3300A | 氨氮 | 0~12mg/L
3.在線余氯測試儀,業(yè)在線余氯PH檢測儀 型號:H28193 H28193 產品簡介
4. 多參數水質分析儀,污水35參數水質檢測儀 型號:HAD-0135 HAD-0135點:
水果蔬菜酸度計 型號: H28195 檢測范圍:0.0-14.0pH
|
如果你對H28191廠家熱賣小型煙風洞 H28191感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |